zakaz@ronbel.ru
+7 495 278-02-09
г.Люберцы, Новомарусинский пр. д.10
Пакеты в наличии
Пакеты Zip-Lock
| Размер, мм. | Описание |
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400×500 | ПВД, 28 мкм. |
| ||||||||||||||
| 350×450 | ПВД, 28 мкм. |
| ||||||||||||||
| 300×400 | ПВД, 28 мкм. |
| ||||||||||||||
| 250×350 | ПВД, 28 мкм. |
| ||||||||||||||
| 250×300 | ПВД, 28 мкм. |
| ||||||||||||||
| 200×300 | ПВД, 28 мкм. |
| ||||||||||||||
| 200×250 | ПВД, 28 мкм. |
| ||||||||||||||
| 180×250 | ПВД, 28 мкм. |
| ||||||||||||||
| 150×200 | ПВД, 25 мкм. |
| ||||||||||||||
| 120×180 | ПВД, 25 мкм. |
| ||||||||||||||
| 120×170 | ПВД, 25 мкм. |
| ||||||||||||||
| 100×180 | ПВД, 25 мкм. |
| ||||||||||||||
| 100×150 | ПВД, 25 мкм. |
| ||||||||||||||
| 100×100 | ПВД, 25 мкм. |
| ||||||||||||||
| 80×180 | ПВД, 25 мкм. |
| ||||||||||||||
| 80×120 | ПВД, 25 мкм. |
| ||||||||||||||
| 60×80 | ПВД, 25 мкм. |
| ||||||||||||||
| 50×70 | ПВД, 25 мкм. |
| ||||||||||||||
| 40×60 | ПВД, 25 мкм. |
|
| Размер, мм. | Описание |
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700×500 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
| 600×500 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
| 400×500 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
| 350×450 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
| 300×400 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
| 250×350 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
| 250×300 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
| 200×300 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
| 200×250 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
| 180×250 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
| 150×220 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
| 150×200 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
| 120×180 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
| 100×180 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
| 100×150 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
| 100×100 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
| 80×180 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
| 80×120 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
| 70×100 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
| 60×80 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
| 50×70 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
| 40×60 | ПВД, 50 мкм. |
|
| Размер, мм. | Описание |
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400×500 | ПВД, 80 мкм. |
| ||||||||||||||
| 250×300 | ПВД, 80 мкм. |
| ||||||||||||||
| 200×300 | ПВД, 80 мкм. |
| ||||||||||||||
| 200×250 | ПВД, 80 мкм. |
| ||||||||||||||
| 180×250 | ПВД, 80 мкм. |
| ||||||||||||||
| 150×220 | ПВД, 80 мкм. |
| ||||||||||||||
| 150×200 | ПВД, 80 мкм. |
| ||||||||||||||
| 120×170 | ПВД, 80 мкм. |
| ||||||||||||||
| 100×150 | ПВД, 80 мкм. |
| ||||||||||||||
| 100×100 | ПВД, 80 мкм. |
| ||||||||||||||
| 80×120 | ПВД, 80 мкм. |
| ||||||||||||||
| 70×100 | ПВД, 80 мкм. |
| ||||||||||||||
| 60×80 | ПВД, 80 мкм. |
|
Пакеты Слайдер с бегунком
| Изделие | Описание | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400×500 | матовый, 60 гр/м². |
| ||||||||||
| 350×450 | матовый, 60 гр/м². |
| ||||||||||
| 300×400 | матовый, 60 гр/м². |
| ||||||||||
| 300×200 | матовый, 60 гр/м². |
| ||||||||||
| 250×350 | матовый, 60 гр/м². |
| ||||||||||
| 250×300 | матовый, 60 гр/м². |
|
Курьерские пакеты
| Размер, мм. | Описание |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000×750 | без кармана и надписей |
| ||||||||||||
| 800×750 | без кармана и надписей |
| ||||||||||||
| 800×600 | без кармана и надписей |
| ||||||||||||
| 600×600 | без кармана и надписей |
| ||||||||||||
| 500×600 | без кармана и надписей |
| ||||||||||||
| 400×500 | без кармана и надписей |
| ||||||||||||
| 360×500 | без кармана и надписей |
| ||||||||||||
| 340×460 | без кармана и надписей |
| ||||||||||||
| 300×400 | без кармана и надписей |
| ||||||||||||
| 240×320 | без кармана и надписей |
| ||||||||||||
| 190×240 | без кармана и надписей |
| ||||||||||||
| 170×240 | без кармана и надписей |
| ||||||||||||
| 150×210 | без кармана и надписей |
|
Почтовые пакеты
| Размер, мм. | Описание |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360×500 | п/э, "Кому-Куда", B3 |
| ||||||||||||
| 320×355 | п/э, "Кому-Куда", С3 |
| ||||||||||||
| 280×380 | п/э, "Кому-Куда", Е4 |
| ||||||||||||
| 250×353 | п/э, "Кому-Куда", В4 |
| ||||||||||||
| 229×324 | п/э, "Кому-Куда", C4 |
| ||||||||||||
| 162×229 | п/э, "Кому-Куда", С5 |
| ||||||||||||
| 140×162 | п/э, "Кому-Куда", С6+ |
| ||||||||||||
| 114×162 | п/э, "Кому-Куда", С6 |
|
Почтовые пакеты полностью
соответствуют требованиям
ФГУП «Почта России
Полипропиленовые (БОПП) пакеты, на скотче
| Изделие | Описание |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400×500 | с клапаном, 30 мкм. |
| ||||||||||
| 350×450 | с клапаном, 30 мкм. |
| ||||||||||
| 300×450 | с клапаном, 30 мкм. |
| ||||||||||
| 300×410 | с клапаном, 30 мкм. |
| ||||||||||
| 280×410 | с клапаном, 30 мкм. |
| ||||||||||
| 250×350 | с клапаном, 30 мкм. |
| ||||||||||
| 250×300 | с клапаном, 30 мкм. |
| ||||||||||
| 220×350 | с клапаном, 30 мкм. |
| ||||||||||
| 220×300 | с клапаном, 30 мкм. |
| ||||||||||
| 200×300 | с клапаном, 30 мкм. |
| ||||||||||
| 200×250 | с клапаном, 30 мкм. |
| ||||||||||
| 150×200 | с клапаном, 30 мкм. |
|
Пакеты с клеевой лентой, как правило используют для одежды и вещей.
Воздушно - пузырчатые пакеты
| Изделие | Описание |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600×500 | с клапаном, 75 г/м². |
| ||||||||||
| 500×500 | с клапаном, 75 г/м². |
| ||||||||||
| 450×450 | с клапаном, 75 г/м². |
| ||||||||||
| 400×400 | с клапаном, 75 г/м². |
| ||||||||||
| 350×500 | с клапаном, 75 г/м². |
| ||||||||||
| 350×350 | с клапаном, 75 г/м². |
| ||||||||||
| 300×300 | с клапаном, 75 г/м². |
| ||||||||||
| 250×250 | с клапаном, 75 г/м². |
| ||||||||||
| 200×200 | с клапаном, 75 г/м². |
| ||||||||||
| 150×150 | с клапаном, 75 г/м². |
| ||||||||||
| 100×100 | с клапаном, 75 г/м². |
|
Пузырчатые пакеты для упаковки хрупких, стеклянных предметов.
ПВД пакеты для маркетплейсов
| Изделие | Описание |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280×420 | без фальцев, 70 мкм. |
| ||||||||||||
| 200×460 | без фальцев, 80 мкм. |
| ||||||||||||
| 200×300 | без фальцев,с донным швом, 70 мкм. |
|
Пакеты подойдут для упаковки товаров на маркетплейсы Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет.
Пакеты можно скреплять импульсным запайщиком.
Рукава прозрачные в наличии
| Изделие | Описание |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 мм. | первичный, 100 мкм., прозрачный, 25 кг. |
| ||||||||
| 600 мм. | первичный, 100 мкм., прозрачный, 25 кг. |
| ||||||||
| 500 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 25 кг. |
| ||||||||
| 400 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 25 кг. |
| ||||||||
| 300 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 25 кг. |
| ||||||||
| 200 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 25 кг. |
|
| Изделие | Описание |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 10 кг. |
| ||||||||
| 350 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 10 кг. |
| ||||||||
| 300 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 10 кг. |
| ||||||||
| 250 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 10 кг. |
| ||||||||
| 200 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 10 кг. |
| ||||||||
| 170 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 10 кг. |
| ||||||||
| 150 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 10 кг. |
| ||||||||
| 120 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 10 кг. |
| ||||||||
| 100 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 10 кг. |
|
Белые рукава в наличии
| Изделие | Описание |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 мм. | первичный, 80 мкм., белый, 10 кг. |
| ||||||||
| 200 мм. | первичный, 80 мкм., белый, 10 кг. |
| ||||||||
| 100 мм. | первичный, 80 мкм., белый, 10 кг. |
| ||||||||
Полиэтиленовые пакеты
| Изделие | Размер | Цвет | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пакет «Майка» | 400×700 17 мкм. | белый |
|














